<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schiclub Neuhofen</title>
	<atom:link href="http://www.schiclub-neuhofen.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schiclub-neuhofen.at</link>
	<description>Carving, Snowboard und Wintersport - Schiclubs Neuhofen (a. d. Krems)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 13:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Saisonabschlu&#223; 24.03.2012</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/saisonabschluss-24-03-2012/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/saisonabschluss-24-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koppenberger Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Das Schiclubteam beendet die Saison 2011/2012 bei tollem Wetter auf der H&#246;ss. Wir freuen uns auf die Saison 2012/2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Schiclubteam beendet die Saison 2011/2012 bei tollem Wetter auf der H&#246;ss. Wir freuen uns auf die Saison 2012/2013.</p>
<p><a href="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2012/04/bild-hoess1b.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1005" title="bild-hoess1b" src="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2012/04/bild-hoess1b-300x120.gif" alt="" width="300" height="120" /></a><a href="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2012/04/bild-hoess1a.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1003" title="bild-hoess1a" src="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2012/04/bild-hoess1a-300x126.gif" alt="" width="300" height="126" /></a><a href="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2012/04/bild-hoess1a.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/saisonabschluss-24-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firnwoche Alrberg M&#228;rz-2012</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/firnwoche-alrberg-maerz-2012/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/firnwoche-alrberg-maerz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koppenberger Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren vom 11.-17.03.12 mit 18 Teilnehmern am Arlberg. Diese Woche war eine Firnwoche wie sie sein sollte, da wir jeden Tag Sonnenschein hatten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bilder" href="https://picasaweb.google.com/schiclubneuhofen/Maerz2012#" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-664" title="foto-icon" src="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2010/01/foto-icon.bmp" alt="" /></a>Wir waren vom 11.-17.03.12 mit 18 Teilnehmern am Arlberg. Diese Woche war eine Firnwoche wie sie sein sollte, da wir jeden Tag Sonnenschein hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/firnwoche-alrberg-maerz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Kinderschikurs vom 29.01.2012</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/3-kinderschikurs-vom-29-01-2012/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/3-kinderschikurs-vom-29-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koppenberger Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Bei traumhaftem Wetter und angenehmen Temperaturen waren die Voraussetzungen f&#252;r unseren letzten Kinderschikurs mit Abschlu&#223;rennen einfach &#252;berw&#228;ltigend. 40 Kinder und 12 Betreuer sorten f&#252;r einen gelungenen Abschlu&#223;, wo nat&#252;rlich die gro&#223;e Siegerehrung im Unionheim nicht fehlen durfte. Also lassen wir die Bilder sprechen ! Bilder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei traumhaftem Wetter und angenehmen Temperaturen waren die Voraussetzungen f&#252;r unseren letzten Kinderschikurs mit Abschlu&#223;rennen einfach &#252;berw&#228;ltigend.</p>
<p>40 Kinder und 12 Betreuer sorten f&#252;r einen gelungenen Abschlu&#223;, wo nat&#252;rlich die gro&#223;e Siegerehrung im Unionheim nicht fehlen durfte.</p>
<p>Also lassen wir die Bilder sprechen !</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/schiclubneuhofen/Kinderschikurs29012012#" target="_self"><img class="alignnone size-full wp-image-664" title="foto-icon" src="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2010/01/foto-icon.bmp" alt="" />Bilder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/3-kinderschikurs-vom-29-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Vereine-Meisterschaft</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/2-vereine-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/2-vereine-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schiclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Nightrace in Kirchschlag: Nachdem die Premiere im letzten Jahr sehr gut angekommen ist, gibt es auch heuer wieder eine gemeinsame Vereine-Meisterschaft. Startberechtigt sind alle die bei einem Neuhofner Verein Mitglied sind. Das Rennen wird als Riesentorlauf mit 2 Durchg&#228;ngen durchgef&#252;hrt. Modus:  Es gewinnt der-/diejenige mit dem geringsten Zeitunterschied der 2 Laufzeiten. Wann:  27. J&#228;nner 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #800000;">Nightrace in Kirchschlag:</span></h3>
<p>Nachdem die Premiere im letzten Jahr sehr gut angekommen ist, gibt es auch heuer wieder eine gemeinsame Vereine-Meisterschaft.<br />
Startberechtigt sind alle die bei einem Neuhofner Verein Mitglied sind.<br />
Das Rennen wird als Riesentorlauf mit 2 Durchg&#228;ngen durchgef&#252;hrt.<br />
Modus:  Es gewinnt der-/diejenige mit dem geringsten Zeitunterschied der 2 Laufzeiten.</p>
<h4><span style="color: #800000;">Wann:  27. J&#228;nner 2012<br />
Wo:      Kirchschlag <br />
Start:    16:30 Uhr<br />
</span>Startnummernausgabe:  am Start ab 16:00 Uhr<br />
Startgeld: 2 € bei Startnummernausgabe<br />
Liftkarte: vor Ort an der Kasse zu kaufen</h4>
<p>Wertungen: Einzelwertung und Mannschaftswertung (mind. 4 Starter in jeder Mannschaft m&#252;ssen beide Geschlechter vertreten sein).<br />
Die Siegerehrung findet anschlie&#223;end beim Maurerwirt in Kirchschlag statt<br />
Startnummern werden fortlaufend nach Eingang der Anmeldungen vergeben.<br />
Anmeldungen sind ab sofort unter <a href="mailto:office@schirennlauf-neuhofen.at"><strong>office@schirennlauf-neuhofen.at</strong></a> m&#246;glich. <br />
Bitte dabei Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsjahr und gegebenenfalls Mannschaftszugeh&#246;rigkeit angeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/2-vereine-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Kinderschikurs vom 15.01.2012</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/2-kinderschikurs-vom-15-01-2012/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/2-kinderschikurs-vom-15-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koppenberger Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[44 Kinder und 11 Betreuer umfasste unser 2. Kinderschikurs am Kasberg Bilder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>44 Kinder und 11 Betreuer umfasste unser 2. Kinderschikurs am Kasberg</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/schiclubneuhofen/2012Schikurs1501#"><img class="alignnone size-full wp-image-664" title="foto-icon" src="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2010/01/foto-icon.bmp" alt="" />Bilder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/2-kinderschikurs-vom-15-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski-Tourentest</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/ski-tourentest/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/ski-tourentest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koppenberger Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Werte Vereinspartner, liebe Outdoorteam Freunde! Wir bieten Euren Mitgliedern heuer erstmals die M&#246;glichkeit beim ersten Eybl Outdoorteam Linz  Ski-Tourentest dabeizusein. Wann: Sonntag 22.01.2012 Wo: Wurzeralm Unser Angebot:      €  49,- Folgendes ist inkludiert: - Testm&#246;glichkeiten und Beratung vor Ort - Tages-Skikarte - An- und Abreise mit dem Bus ( Treffpunkt: 07.00 Uhr beim Infopoint am Urfahraner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werte Vereinspartner, liebe Outdoorteam Freunde!<br />
Wir bieten Euren Mitgliedern heuer erstmals die M&#246;glichkeit beim<br />
ersten Eybl Outdoorteam Linz  Ski-Tourentest dabeizusein.<br />
Wann: Sonntag 22.01.2012<br />
Wo: Wurzeralm</p>
<p>Unser Angebot:      €  49,-<br />
Folgendes ist inkludiert:<br />
- Testm&#246;glichkeiten und Beratung vor Ort<br />
- Tages-Skikarte<br />
- An- und Abreise mit dem Bus<br />
( Treffpunkt: 07.00 Uhr beim Infopoint am Urfahraner Jahrmarktgel&#228;nde, Abfahrt 07.30 Uhr )<br />
(R&#252;ckreise: ca. 16.30 Uhr, Treffpunkt wird vor Ort bekanntgegeben)<br />
- Lunchpaket<br />
- &#220;berraschungsgeschenk<br />
Folgende Partner sind unter anderem vor Ort:<br />
-Black Diamond<br />
-Dynafit<br />
-Hagan/Garmont<br />
-Mountain wave<br />
-Fischer<br />
-Seven Summits<br />
-Scott<br />
-ABS<br />
-…….<br />
WICHTIG!! Folgende Ausr&#252;stungsgegenst&#228;nde bitte mitbringen:<br />
-Skitouren Schuh<br />
-Skitouren St&#246;cke<br />
-Helm<br />
-Passende Kleidung<br />
-Tagesrucksack<br />
Anmeldung: bitte per Mail an<br />
<a href="mailto:martin.ditzer@sport-eybl.com">martin.ditzer@sport-eybl.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/ski-tourentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Kinderschikurs vom 18.12.2011</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/1-kinderschikurs-vom-18-12-2011/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/1-kinderschikurs-vom-18-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koppenberger Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[42 Kinder und 10 Betreuer umfasste unser erster Kinderschikurs am Kasberg. Die Schneelage war besser als erwartet, und das Wetter spielte &#8220;sehr brav&#8221; mit    . Bilder Eine gelbe und eine schwarze Kinderschibrille wurden im Bus vergessen !! Diese liegen bei uns zur Abholung bereit !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>42 Kinder und 10 Betreuer umfasste unser erster Kinderschikurs am Kasberg.</p>
<p>Die Schneelage war besser als erwartet, und das Wetter spielte &#8220;sehr brav&#8221; mit  <img src='http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   .</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/schiclubneuhofen/1Schikurs18122011#"><img class="alignnone size-full wp-image-664" title="foto-icon" src="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2010/01/foto-icon.bmp" alt="" />Bilder</a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><em>Eine gelbe und eine schwarze Kinderschibrille wurden im Bus vergessen !!</em></span></p>
<p><em>Diese liegen bei uns zur Abholung bereit !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/1-kinderschikurs-vom-18-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Fahrt zum Schnee</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/erste-fahrt-zum-schnee-4/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/erste-fahrt-zum-schnee-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schiclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;mit EYBL Schitest&#8221; Am vergangen Sonntag veranstaltet die Firma EYBL Linz Hafferstra&#223;e eine gro&#223;en Schitest, zudem der Schiclub Neuhofen eingeladen war. Ein Gro&#223;aufgebot an Testschiern der Marken V&#246;lkl, Nordica, Salomon, Fischer und Head stand den Teilnehmern zur Verf&#252;gung. Durch den reibungslosen Ablauf, war es m&#246;glich das der letzte der 120 Teilnehmer um  9 Uhr seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>&#8220;mit EYBL Schitest&#8221;</em></strong></p>
<p>Am vergangen Sonntag veranstaltet die Firma EYBL Linz Hafferstra&#223;e eine gro&#223;en Schitest,<br />
zudem der Schiclub Neuhofen eingeladen war.<br />
Ein Gro&#223;aufgebot an Testschiern der Marken V&#246;lkl, Nordica, Salomon, Fischer und Head<br />
stand den Teilnehmern zur Verf&#252;gung.<br />
Durch den reibungslosen Ablauf, war es m&#246;glich das der letzte der 120 Teilnehmer um  9 Uhr<br />
seinen Testschi anschnallte.<br />
So konnten alle Testimonials den herrlichen Tag bei strahlendem Sonnenschein und perfekten<br />
Pistenverh&#228;ltnissen in vollen Z&#252;gen genie&#223;en. Nat&#252;rlich standen auch die Instruktoren in<br />
punkto Schitechnik mit rat und Tat zur Seite.<br />
Recht herzlich bedanke m&#246;chte ich mich auch bei der bei den Verantwortliche der Schiabteilung EYBL Linz f&#252;r die tolle Organisation.</p>
<p><a href="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2011/12/sch.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-975" title="sch" src="http://www.schiclub-neuhofen.at/wp-content/uploads/2011/12/sch.jpg" alt="" width="516" height="388" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/erste-fahrt-zum-schnee-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderschikurs am 18.12 Kasberg</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/kinderschikurs-18-12-kasberg/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/kinderschikurs-18-12-kasberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koppenberger Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Wir starten am Sonntag zu unserem 1. Kinderschikurs am Kasberg ! Wenn das Wetter sich an die Vorhersagen h&#228;lt, wird es genug Schnee geben. Temperaturen von bis zu -8° C und einige Sonnenstrahlen sollten uns erwarten ! (Kuzfristige Absage bis Samstag Mittag&#8217;s behalten wir uns vor !) Abfahrt: Sonntag 08:30 beim Unionheim Neuhofen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Wir starten am Sonntag zu unserem 1. Kinderschikurs am Kasberg !</span></strong></span></p>
<p>Wenn das Wetter sich an die Vorhersagen h&#228;lt, wird es genug Schnee geben.</p>
<p>Temperaturen von bis zu -8° C und einige Sonnenstrahlen sollten uns erwarten !</p>
<p><span style="color: #339966;">(Kuzfristige Absage bis Samstag Mittag&#8217;s behalten wir uns vor !)</span></p>
<p><span style="color: #800080;">Abfahrt: Sonntag 08:30 beim Unionheim Neuhofen !</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/kinderschikurs-18-12-kasberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeski f&#252;r Youngstars</title>
		<link>http://www.schiclub-neuhofen.at/freeski-fuer-youngstars/</link>
		<comments>http://www.schiclub-neuhofen.at/freeski-fuer-youngstars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schiclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiclub-neuhofen.at/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle Kids und Teenagers von 12 bis 16 WANN: 07.01.2012 WOHIN: je nach Schneelage WER: max. 15 ge&#252;bte Schifahrer (solider Parallel- u./od. Carvingschwung) WARUM: &#8230;..weils geil ist! PREIS MITGLIEDER: 39€ PREIS NICHTMITGLIEDER: 45€ Anmeldung bei Gerald Wurzenberger , 0699/81683399 ab 17:00 Uhr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff9900;"><span style="text-decoration: underline;">F&#252;r alle Kids und Teenagers von 12 bis 16</span></span></h3>
<p>WANN: 07.01.2012</p>
<p>WOHIN: je nach Schneelage</p>
<p>WER: max. 15 ge&#252;bte Schifahrer (solider Parallel- u./od. Carvingschwung)</p>
<p>WARUM: &#8230;..weils geil ist!</p>
<p>PREIS MITGLIEDER: 39€</p>
<p>PREIS NICHTMITGLIEDER: 45€</p>
<p>Anmeldung bei Gerald Wurzenberger , 0699/81683399 ab 17:00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiclub-neuhofen.at/freeski-fuer-youngstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

